Đầu máy nén khí 10 hp 2 cấp nén
Xuất xứ: | Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||
Mô hình: | V1.05 | ||||||||||||||||||||||
Số cấp nén: | 2 Cấp | ||||||||||||||||||||||
Số xi lanh: | 4 xi lanh pistong | ||||||||||||||||||||||
Áp suất nén làm việc: | 12,5 Bar | ||||||||||||||||||||||
Áp suất nén Max: | 15 Bar | ||||||||||||||||||||||
Lưu lượng nạp khí: | 1100 Lít/phút | ||||||||||||||||||||||
Công suất mô tơ lắp đặt: | 7 Kw tốc độ quay1.450 V/P | ||||||||||||||||||||||
Trong lượng: | 107 Kg | ||||||||||||||||||||||
Chế độ hoạt động: | 2 xi lanh hút , 2 xi lanh nén |
Đầu máy nén khí 10 hp 2 cấp nén:
Đầu nén khí là bộ phận dùng để nạp và nén hơi tạo áp suất khí nén cao,phục vụ cho nhiều thiết bị hoạt động bằng khí nén như:máy vặn ốc,vặn vít,phun sơn,xì khô vệ sinh thiết bị…..
Đặc điểm Đầu máy nén khí 10 hp 2 cấp nén:
Đầu nén khí V1.05 được thiết kế hình chữ V bao gồm 4 quả xi lanh cơ cấu 2 cấp nén 2 xi lanh hút,2 xi lanh nén nên tạo sức mạnh bền bỉ và nạp khí rất nhanh của dòng máy 2 cấp nén kép.
Đầu máy nén khí 10 hp 2 cấp nén: rất phù hợp cho việc khách hàng chế máy nén khí đầu nổ sử dụng cho việc sửa chữa lốp lư động,hoặc trạm công trình sản xuất cơ khí cần lưu lượng khí lớn,áp suất khí cao.
Đầu nén khí 10 Hp công suất mô tơ tương ứng 7,5 Kw:
Mặt bích Đầu máy nén khí 10 hp 2 cấp nén được đúc từ thép nguyên khối tạo sự chắc chắn,chịp áp lực cao bên bỉ,thiết kế tương ứng với 2 pistong đẩy nén liền khối.
Áp suất làm việc của đầu nén khí V 1.05 là 12.5 bar,áp suất tối đa có thể lên 15-16 Bar,nên rất khách hàng có thể yên tâm dùng cho các trạm sửa chữa lốp lưu động,hoặc những nơi khai thác khoáng sản để sửa chữa lốp xe công trình.
Đầu nén khí 2 cấp nén này còn được trang bị hệ thống van an toàn nên khách hàng yên tâm khi sử dụng áp lực cao không sợ bị hiện tượng quá công suất khi mình đạt áp suất làm việc mong muốn.
Chúng tôi còn cung cấp trang Các video sản phẩm của công ty để quý khách hàng có thể tìm thấy những hướng dẫn sản phẩm của công ty 1 cách dễ dàng,mời quý khách truy
Ngoài cung cấp Đầu máy nén 10 Hp 2 cấp nén chúng tôi còn cung cấp các loại đầu nén khí với công suát khác nhau,quý khách hàng có thể tham khảo để lựa chọn phù hợp công suất máy nén khí mình cần dùng:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU NÉN KHÍ | |||||
Model sản phẩm | Đặc Điểm Cấu Tạo | Áp lực làm việc(Bar) | Mô tơ tương ứng(Kw) | ||
Đường Kính Xi Lanh | Số Xi lanh | Lưu lượng nạp (Lít/phút) | |||
V-0,12 | Φ 47 | 02 | 198 Loại 1 cấp | 8 | 1,5 HP – 1,1 KW |
V-0,17 | Φ 51 | 02 | 220 Loại 1 cấp | 8 | 2 HP – 1,5 KW |
V-0,25 | Φ 65 | 02 | 310 Loại 1 cấp | 8 | 3 HP – 2,2 KW |
V-0,25 | Φ 65 x1/47×1 | 02 | 250 Loại 1 cấp | 12.5 | 3 HP – 2,2 KW |
W-0,36 | Φ 65 | 03 | 501 Loại 1 cấp | 8 | 4 HP – 3 KW |
W-0,36 | Φ 65 x2 / 51 x1 | 03 | 360 Loại 2cấp | 12.5 | 4 HP – 3 KW |
W-0,6 | Φ 90 | 02 | 646 Loại 1 cấp | 8 | 5,5 HP – 4 KW |
W-0,67 | Φ 80 | 03 | 826 Loại 1 cấp | 8 | 7,5 HP – 5,5 KW |
W-0,67 | Φ 80 x 2 / 65 x1 | 03 | 480 Loại 2 cấp | 12.5 | 7,5 HP – 5,5 KW |
W-0,9 | Φ 90 | 03 | 1050 Loại 1 cấp | 8 | 10 HP – 7,5 KW |
W-1.0 | Φ 95 | 03 | 1100 Loại 1 cấp | 8 | 10 HP – 7,5 KW |
W-1.05 | Φ 105 x 2/55 x 2 | 04 | 1000 Loại 2 cấp | 12.5 | 10 HP – 7,5 KW |
W-1.6 | Φ 100 | 03 | 1656 Loại 1 cấp | 8 | 15 HP – 11 KW |
W-1.6 | Φ 100 x 2 / 95 x 1 | 03 | 1150 Loại 2 cấp | 12.5 | 15 HP – 11 KW |
W-2.0 | Φ 120 | 03 | 2707 Loại 1 cấp | 8 | 20 HP – 15 KW |
W-2.0 | Φ 120 x 2 / 100 x 1 | 03 | 2150 Loại 2 cấp | 12.5 | 20 HP – 15 KW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.